岡崎市針崎町 店舗付住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
徒歩 14 分
愛環愛知環状鉄道 岡崎
徒歩 14 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 193.28㎡(58.46坪)
- 建物面積 112.77㎡(34.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

●
※広告表示価格で成約されたお客様。
※キャンペーン期間はご来店時より6か月。
※他キャンペーンとの併用不可。
※対象とならない物件もございます。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
| 物件名 | 岡崎市針崎町 店舗付住宅 | 築年月 | 2010年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市針崎町字フロ44-2 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK13.9(2F) 洋9.9(2F) | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 112.77㎡ (34.11坪) | 土地面積 | 193.28㎡ (58.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東10m 接面12.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岡崎小学校(372m) 翔南中学校(1060m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 間取り変更可能 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造その他:合金メッキ鋼板葺 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】都市再生特別地区(22条区域) 【関連サイト1】公式ウェブサイト 【関連サイト2】売却・買取査定無料 【関連サイト3】スタッフ紹介 【関連サイト4】外構・解体工事 【関連サイト5】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 171001-13599 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市針崎町 店舗付住宅
- 4,480 万円
- 1LDK (112.77㎡)
- JR東海道本線 岡崎
- 岡崎市針崎町字フロ44-2
































