新築
-
最寄駅
JR東海道本線 東刈谷
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 133.61㎡(40.41坪)
- 建物面積 100.63㎡(30.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 刈谷市野田町沖野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.63㎡ (30.44坪) ※1 | 土地面積 | 133.61㎡ (40.41坪) | 容積率 | 163% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4.09m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 特定都市河川流域 景観法 特定都市河川浸水被害対策法 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第KS124-0410-58106号 |
||||||||
物件番号 | 171001-12306 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/11 次回の情報更新予定日:2024/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。